2019年7月东莞app调整后最新基数明细表
2019-07-30 09:23:32
2019年app基数明细表/调整后 | ||||||||
基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | |||
比例 | 金额(元) | 比例 | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||
基数3400元 | 社会养老 | 3400 | 0.13 | 442 | 0.08 | 272 | 0.21 | 714 |
基本医院(含门诊大病) | 4895 | 0.016 | 78.32 | 0.005 | 24.475 | 0.0175 | 102.795 | |
工伤保险 | 3400 | 0.0014 | 4.76 | 0 | 0 | 0.004 | 4.76 | |
失业保险 | 3400 | 0.005 | 17 | 0.002 | 6.8 | 0.015 | 23.8 | |
生育保险 | 3400 | 0.007 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | |
残障金金 | 77 | |||||||
合计 | 0.1594 | 565.88 | 0.087 | 303.275 | 0.2465 | 946.16 | ||
代理费:300/季度,510/半年,900/年 | ||||||||
详情请来电咨询:0769-84586170雷小姐 | ||||||||
1、打印app代理合作协议2份,签名盖手印,合同第二页横线空白处照抄; 2、提供身分证复印件正反面一份; 3、如需办理app卡请提供东莞app回执一份或者白底电子照片一张及15元钱由我司代打app回执; 4、合同邮寄地址:东莞长安万科广场官方51楼 收件人:雷晶13480443355 |
||||||||